Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek dan Pembelajaran Berbasis Masalah pada Mata Pelajaran Fisika untuk Meningkatkan Keterampilan Abad 21 (4Cs) Siswa SMP
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek dan Pembelajaran Berbasis Masalah pada Mata Pelajaran Fisika untuk Meningkatkan Keterampilan Abad 21 (4Cs) Siswa SMP |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Taryono Taryono; Universitas Pendidikan Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Duden Saepuzaman; Departemen Pendidikan Fisika, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Meiry Akmara Dhina; SMP Taruna Bakti, Bandung, Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nurwulan Fitriyanti; SMP Taruna Bakti, Bandung, Indonesia; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas serta mengetahui keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis proyek dan siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis masalah. Hasil penelitian 1) terdapat perbedaan signifikan antara keterampilan berpikir kritis siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis proyek dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis masalah; 2) terdapat perbedaan yang signifikan antara kreativitas siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis proyek dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis masalah; 3) keterampilan kolaborasi siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis proyek lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis masalah; 4) keterampilan komunikasi siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis proyek lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis masalah; Secara umum pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan keterampilan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi siswa pada mata pelajaran fisika dengan topik energi.
Kata kunci: berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, keterampilan abad 21, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) |
6. | Contributor | Sponsor(s) | WaPFi Februari 2019 |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2019-02-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.upi.edu/index.php/WapFi/article/view/15825 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.17509/wapfi.v4i1.15825 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika); Vol 4, No 1 (2019): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) 2019 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 Wahana Pendidikan Fisika |