| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2013): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) 2013 | HUBUNGAN ANTARA SIKAP KEMANDIRIAN BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X PADA PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS PORTOFOLIO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| A Saefullah, P Siahaan, I M Sari | ||
| Vol 2, No 1 (2017): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) 2017 | HUBUNGAN TINGKAT PENALARAN DENGAN HASIL BELAJAR MAHASISWA MELALUI EVALUASI TEKNIK RANKING TASK PADA MATA KULIAH LISTRIK MAGNET 1 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Diah Mulhayatiah, Herni Yuniarti Suhendi, Vita Oktaviani | ||
| Vol 2, No 2 (2017): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) 2017 | IDENTIFIKASI MISKONSEPSI PADA MATERI PRINSIP ARCHIMEDES DI SMK DENGAN MENGGUNAKAN TES DIAGNOSTIK PILIHAN GANDA TIGA TINGKAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Diki Rukmana | ||
| Vol 8, No 1 (2023): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) Februari 2023 | Implementasi POE2WE dengan LKS untuk peningkatan penguasaan konsep getaran harmonis sederhana siswa | Abstract PDF (BAHASA INDONESIA) |
| Fatin Noor Ulya, Sarwi Sarwi | ||
| Vol 5, No 2 (2020): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) 2020 | IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN WRITING TO LEARN MENGGUNAKAN FORMAT TULISAN METAKOGNITIF UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF DAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI SISWA SMA PADA MATERI USAHA DAN ENERGI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alvin Syahrul Fauzan, Parlindungan Sinaga, Unang Purwana | ||
| Vol 5, No 1 (2020): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) 2019 | Implementasi Strategi Pemecahan Masalah Berbasis Multirepresentasi untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif dan Keterampilan Representasi Siswa SMA Pada Materi Getaran Harmonik Sederhana | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adillah Ishmahaniyyah, Parlindungan Sinaga, Amsor Amsor | ||
| Vol 10, No 1 (2025): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) February 2025 | Implementation of game-based learning in vibration and wave puzzle to increase students’ interest and motivation in physics learning | Abstract PDF |
| Hari Agusasi Pramesti, Adhi Harmoko Saputro | ||
| Vol 10, No 1 (2025): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) February 2025 | Implementation of problem-based learning (PBL) model assisted by electronic science worksheets to improve critical thinking skills of 8th grade students | Abstract PDF |
| Tia Sarawati, Ester Novi Kurnia Zebua, Yusman Wiyatmo | ||
| Vol 10, No 1 (2025): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) February 2025 | Implementation of STEM integrated problem based learning model to improve student creativity | Abstract PDF |
| Rohmiati Zakiah, Hera Novia, Irma Rahma Suwarma, Chanyah Dahsah, Febriani Febriani | ||
| Vol 9, No 2 (2024): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) September 2024 | Implementation of STEM-ESD learning in improving critical thinking skills in renewable energy material | Abstract PDF |
| Muhammad Hafizh Muliakoswara, Ida Kaniawati, Irma Rahma Suwarma | ||
| Vol 10, No 2 (2025): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) September 2025 | Implementation of Virtual Laboratory with Problem Based Learning on Students Communication Skills | Abstract PDF |
| Ainun Mardiyah, Muhammad Arsyad, Ahmad Dahlan | ||
| Vol 3, No 1 (2018): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) 2018 | INOVASI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DENGAN VISUALISASI VIRTUAL UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP PADA MATAKULIAH FISIKA DASAR I | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| L. Milana, E. D. Jannati | ||
| Vol 8, No 2 (2023): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) September 2023 | Instrumental analysis of higher order thinking skills in linear motion topic using item response theory | Abstract PDF |
| Pungkas Wijiasmoro, Taufik R Ramalis, Purwanto Purwanto, Mutiara Syifa | ||
| Vol 6, No 2 (2021): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) 2021 | Inventory Kemampuan Representasi Konsep Gerak Melingkar Siswa SMA Di SMAN 1 Anjatan Sebagai Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid 19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ninda Amalia, Parlindungan Sinaga, Dedi Sasmita | ||
| Vol 5, No 2 (2020): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) 2020 | INVENTORY PEMAHAMAN GRAFIK DAN KEMAMPUAN REPRESENTASI KONSEP FISIKA SISWA SMP PADA POKOK BAHASAN KINEMATIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adna Tajriyaani Jun Lallo, Parlindungan Sinaga, Setiya Utari | ||
| Vol 5, No 2 (2020): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) 2020 | KARAKTERISASI SOAL TES KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS MENGGUNAKAN ANALISIS ITEM RESPONSE THEORY PADA MATERI FLUIDA STATIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Popon Komala, Ida Kaniawati, Ridwan Efendi | ||
| Vol 6, No 1 (2021): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) Februari 2021 | Karakterisasi Instrumen Sustainability Consciousness pada Topik Energi Dengan Analisis Model Rasch | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hana Bunga Ghieny, Harun Imansyah, Winny Liliawati | ||
| Vol 5, No 2 (2020): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) 2020 | KARAKTERISASI TES PENALARAN ILMIAH (TPI) PADA MATERI HUKUM GRAVITASI MENGGUNAKAN PENDEKATAN ITEM RESPONSE THEORY | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Indri Liani Sartika, Ridwan Efendi, Taufik Ramlan Ramalis | ||
| Vol 5, No 2 (2020): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) 2020 | KARAKTERISTIK INSTRUMEN NON-TES SUSTAINABILITY AWARENESS MENGGUNAKAN ANALISIS RASCH MODEL MATERI PEMANASAN GLOBAL UNTUK SISWA SEKOLAH MENENGAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adinda Amelia, Muslim Muslim, Agus Fanny Chandra | ||
| Vol 8, No 1 (2023): WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika) Februari 2023 | Karakteristik tes kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi momentum dan impuls: Perbandingan classical theory test (CTT) dan model Rasch | Abstract PDF (BAHASA INDONESIA) |
| Hardianti Hardianti, Winny Liliawati, Yuyu Rachmat Tayubi | ||
| 61 - 80 of 268 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |









