PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN GEOGRAFI KELAS X DI SMA NEGERI 2 MUARA ENIM TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN GEOGRAFI KELAS X DI SMA NEGERI 2 MUARA ENIM TAHUN PELAJARAN 2017/2018 |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | yolanda Diliany Margarisa; Universitas PGRI Palembang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Bukman Lian; Universitas PGRI Palembang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Murjainah Murjainah; Universitas PGRI Palembang; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Model Pembelajaran Think Talk Write, Aktivitas Belajar Siswa |
4. | Description | Abstract | Model pembelajaran Think Talk Write adalah suatu model pembelajaran yang diawali bahan bacaan (menyimak, mengritisi, dan alternatif solusi), hasil bacaan dikomunikasikan dengan presentasi, diskusi, dan kemudian membuat laporan hasil presentasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Think Talk Write terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran geografi kelas X di SMA Negeri 2 Muara Enim Tahun Pelajaran 2017/2018.Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen desain yaitu pre-eksperimental designs (X-O). Dengan bentuk design One Shot Case Study. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kelas X IPS SMA Negeri 2 Muara Enim yang berjumlah 113 siswa dan sampel yang digunakan yaitu kelas X IPS B yang berjumlah 26 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Dari analisis data lembar observasi yang manggunakan rumus Uji Chi-kuadrat bahwa t-hitung = 338,651 dan t-tabel = 3,841 dimana t-hitung > t-tabel (338,651 > 3,841). Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, maka ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan model pembelajaran Think Talk Write terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran geografi kelas X di SMA Negeri 2 Muara Enim Tahun Pelajaran 2017/2018. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Pendidikan Indonesia |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2019-07-19 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/14220 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.17509/gea.v19i1.14220 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) (PDF (Bahasa Indonesia)) |
https://doi.org/10.17509/gea.v19i1.14220.g9939 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Geografi Gea; Vol 19, No 1 (2019) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 yolanda Diliany Margarisa, Bukman - Lian, Murjainah - -![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |