PENGARUH PERKEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP KARAKTERISTIK EKONOMI MASYARAKAT DI SEKITAR CANDI BOROBUDUR
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENGARUH PERKEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP KARAKTERISTIK EKONOMI MASYARAKAT DI SEKITAR CANDI BOROBUDUR |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Arief Syaifuddin; Belum Menikah; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Joni Purwohandoyo; Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | pariwisata, karakteristik ekonomi masyarakat, efek penggandaan |
4. | Description | Abstract | Candi Borobudur dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang terkenal hingga manca negara. Selain mampu menyokong perekonomian masyarakat sekitar, keberadaan Candi Borobudur juga berkontribusi melestariakn warisan budaya dunia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perkembangan destinasi wisata Candi Borobudur terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data sekunder dan primer melalui kuesioner, observasi, studi literatur, dan wawancara mendalam. Teknik analisis yang digunakan deskriptif dan tabel frekuensi. Analisis pengaruh destinasi pariwisata terhadap ekonomi masyarakat dilihat dari efek penggandaan yang menghasilkan dampak langsung, dampak tidak langsung, dan dampak lanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan destinasi pariwisata Candi Borobudur dimulai sejak candi ditetapkan sebagai objek wisata tahun 1980. Sejak terbentuk Candi Borobudur mulai banyak dikenal dan dikunjungi wisatawan sehingga terjadi penambahan berbagai aspek pengembang seperti akses jalan yang sudah diaspal, faslilitas pelayanan yang lengkap, atraksi wisata yang ditambah, dan masyarakat mulai terlibat dalam penyediaan akomodasi dan pelaku usaha di bidang pariwisata. Sedangkan karakteristik ekonomi masyarakat terlibat pada kegiatan pariwisata sebagai pekerjaan pokok maupun sampingan. Pendapatan yang diterima sebanyak 76,6% berada di atas UMK Kabupaten Magelang dan sebanding dengan pengeluaran masyarakat. Analisis efek penggandaan menunjukkan nilai ≥1 yang berarti kegiatan pariwisata memberikan pengaruh berupa dampak terhadap perekonomian masyarakat. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Pendidikan Indonesia |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Joni Purwohandoyo S.Si., M.Sc , Universitas Gadjah Mada; Staf Pengajar/ Dosen, Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2019-07-19 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/14528 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.17509/gea.v19i1.14528 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) (PDF (Bahasa Indonesia)) |
https://doi.org/10.17509/gea.v19i1.14528.g9940 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Geografi Gea; Vol 19, No 1, April (2019) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 Arief Syaifuddin![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |