KONSERVASI JENIS LAMUN DI KAWASAN PERAIRAN PULAU PRAMUKA, KEPULAUAN SERIBU, PROVINSI DKI JAKARTA
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | KONSERVASI JENIS LAMUN DI KAWASAN PERAIRAN PULAU PRAMUKA, KEPULAUAN SERIBU, PROVINSI DKI JAKARTA |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Refaldi Baihaqi; Prodi Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Jakarta; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Konservasi Lamun, Pulau Pramuka, Seagrass |
4. | Description | Abstract | Lamun merupakan salah satu tumbuhan penyokong kehidupan dilaut, khususnya daerah pesisir.Banyak manfaat yang dihasilkan dari adanya ekosistem lamun atau seagrass baik untuk ekosistem dan biota di laut maupun bagi ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikanjenis- jenis, ciri-ciri dan manfaat lamun yang ada di Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Pramuka, Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah data lamun berupa jenis-jenis lamun dan ciri-cirinya. selain itu, ada wawancara bebas dengan petugas dari Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) dan melalui dokumen yang diperoleh melalui penelusuran dengan menggunakan kata kunci distribusi lamun, spesies lamun melalui internet.Analisis data berupa deskriptif analisis untuk memaparkan mengenai jenis dan ciri lamun serta status konservasinya. Hasil yang didapatkan terdapat 7 jenis lamun yaitu Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, Enhalus acoroides, Halodule uninervis, Halophila ovalis, Thalassia hemprichii dan Syringodium isoetifolium. manfaat lamun bagi daerah pesisir dan akibat yang ditimbulkan dari aktivitas manusia di daerah sekitar pesisiryang juga mempengaruhi kondisi komunitas lamun. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Pendidikan Indonesia |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2019-07-19 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/14780 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.17509/gea.v19i1.14780 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) (PDF) |
https://doi.org/10.17509/gea.v19i1.14780.g9942 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Geografi Gea; Vol 19, No 1 (2019) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 Refaldi Baihaqi![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |