MULTIMEDIA ANIMASI MEKANISME KOMPONEN PNEUMATIK
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | MULTIMEDIA ANIMASI MEKANISME KOMPONEN PNEUMATIK |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Purnawan Purnawan; Pendidikan Teknik Mesin FPTK UPI; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dedi Rohendi; Pendidikan Teknik Mesin FPTK UPI; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Detri Fewana; Pendidikan Teknik Mesin FPTK UPI; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sudaryono Sudaryono; SMK Merdeka Bandung; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Tuj uan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan peningkatan hasil belajar siswa, antara siswa yang mengunakan media animasi dengan siswa yang menggunakan media power point sebagai media tayang. Seting pembelajaran di l akukan pada mata pelajaran D KTM khususnya pada kompetensi dasar mengetahui si mbol dan cara kerj a komponen pneumatik. Penel itian menggunakan metode quasi eksperi men dengan posttest only control group design. Data diperoleh melalui tes hasil belajar terhadap 80 siswa yang terdiri atas 44 siswa pada kelas kontrol dan 36 si swa pada kel as eksperi men. H asi l penel iti an menunj ukkan rata-rata hasi l bel aj ar siswa pada kelas eksperi men sebesar 57,48, lebih tinggi dibanding kelas kontrol sebesar 39,68. Penguj ian hi potesis menunj ukkan penggunaan media ani masi mekanisme komponen pneumati k hasi l pengembangan sebagai media tayang memberi kan hasi l bel aj ar yang l ebi h bai k di bandingkan dengan menggunakan power point. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Faculty of Engineering and Industrial Education-Universitas Pendidikan Indonesia |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2017-02-08 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.upi.edu/index.php/invotec/article/view/4877 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.17509/invotec.v9i2.4877 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | INVOTEC; Vol 9, No 2 (2013) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2017 Innovation of Vocational Technology Education |