| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH FAKTOR INDIVIDU DAN SOSIAL TERHADAP (Survei pada Pengguna Aplikasi Mobile Messaging di Kota Bandung) KEPUTUSAN MENGGUNAKAN | Abstract PDF |
| Lidya Aprilia, Lili Adi Wibowo | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Pengaruh Fashion Involvement Terhadap Impulse Buying (Survei pada Konsumen Fashion Berbasis Online Zalora) | Abstract PDF |
| R Dian H Utama, Agus Rahayu, Abghia Lies Fildzah Alif | ||
| Vol 1, No 2 (2016) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT SUGIH INSTRUMENDO ABADI DI PADALARANG | Abstract PDF |
| Yuyun Wahyuni, Syamsul Hadi Senen | ||
| Vol 7, No 3 (2022) | PENGARUH GREEN MARKETING DAN TERHADAP PURCHASE DECISION (Studi pada Generasi Z dalam Pembelian Green Skincare Product Brand The Body Shop dan Sensatia Botanicals) | Abstract Untitled |
| Puspo Dewi Dirgantari, Fadilla Nur Fajri, Bambang Widjajanta | ||
| Vol 6, No 3 (2021) | Pengaruh Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka terhadap Minat dan Keterlibatan Mahasiswa | Abstract PDF |
| Rochana Rochana, R M Darajatun, Muhamad Arief Ramdhany | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PERILAKU KEWARGAAN ORGANISASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DI BANDUNG | Abstract PDF |
| Nadya Mahri, Bambang Widjajanta, Sumiyati Sumiyati | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT. INDONESIA COMNETS PLUS DI BANDUNG | Abstract PDF |
| Silmy Amilia, Ridwan Purnama | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Intelektual, dan Emosional terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa dengan Moderasi Peer Group | Abstract PDF |
| Hizkisevia Ayu Cahyapuspita, Maria Rio Rita | ||
| Vol 3, No 3 (2018) | PENGARUH KECUKUPAN MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH | Abstract PDF |
| Pipin Nugrahanti, Heraeni Tanuatmodjo, Imas Purnamasari | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH KEJENUHAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN BAGIAN PERAWAT PELAKSANA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT | Abstract |
| Silmi Hibban Falah, Sumiyati Sumiyati | ||
| Vol 1, No 2 (2016) | PENGARUH KEMAMPUAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT. SENTOSA HASTAREKSA | Abstract PDF |
| Whidya Udaya Sari, Sumiyati Sumiyati, Dian Herdiana Utama | ||
| Vol 5, No 3 (2020) | Pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja sosial terhadap kinerja pegawai PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) wilayah kota Tasikmalaya | Abstract PDF |
| Eded Tarmedi, Syamsul Hadi Senen, Desty Putri Djayanti | ||
| Vol 5, No 3 (2020) | Pengaruh kepemimpinan, kompensasi dan Organizational Citizenship Behavior (OCB) terhadap kinerja pegawai | Abstract PDF |
| Barin Barlian, Agus Peni Jaelani | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH KEPERCAYAAN DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP MINAT MEMBELI SECARA ONLINE PADA PENGUNJUNG WEBSITE CLASSIFIEDS DI INONESIA | Abstract PDF |
| Azwar Haekal, Bambang Widjajanta | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Pengaruh Kepercayaan Diri dan Literasi Finansial Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa (Survey Pada Mahasiswa FPEB UPI yang Telah Menempuh Mata Kuliah Kewirausahaan) | Abstract PDF |
| Kharisma Yusuf Khairunnisa | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Dan Resiko Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater | Abstract |
| Inggardini Asarila Canestren | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH KETERAMPILAN WIRAUSAHA TERHADAP KEBERHASILAN (Studi Kasus pada Distro Anggota Kreative Independent Clothing Kommunity USAHA di Kota Bandung) | Abstract PDF |
| Ari Irawan, Hari Mulyadi | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH KINERJA BRAND EQUITY DAN TRUST TERHADAP CUSTOMER LOYALTY (Survei kepada Pelanggan Alat Berat Excavator merek Kobelco di Kota Bandung ) | Abstract PDF PDF |
| Hilmi Muttaqien, Ratih Hurriyati | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH KINERJA CO-BRANDING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Survei pada Mini Market Penjual Es Krim Wall’s Selection Oreo di Kecamatan Cikajang - Garut) | Abstract PDF |
| Vika Nurpriyanti, Ratih Hurriyati | ||
| Vol 1, No 2 (2016) | PENGARUH KINERJA PEOPLE DAN PHYSICAL EVIDENCE TERHADAP KEPUTUSAN MENGINAP (Survei Terhadap Tamu Hotel Kampung Sumber Alam Garut) | Abstract PDF |
| Mia Erisha, Girang Razati | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH KINERJA REPOSITIONING TERHADAP BRAND EQUITY (Survei pada Konsumen Pengguna Sabun Mandi Cair Lux di Griya Kopo Permai) | Abstract PDF |
| Rini Utari, Ratih Hurriyati | ||
| Vol 8, No 3 (2023) | Pengaruh kompetensi kewirausahaan tehadap keberhasilan usaha pada UMKM | Abstract PDF |
| Dian Herdiana Utama, Sulastri Sulastri, Nur Asiah | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | PENGARUH KUALITAS INFORMASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SECARA ONLINE YANG DIMEDIASI OLEH KEPERCAYAAN KONSUMEN (Survei pada Pengguna E-commerce di Indonesia) | Abstract PDF |
| Gerry Ferdiansyah, Agus Rahayu | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | Pengaruh Kualitas Produk dan Brand Awareness pada Penjualan yang Dimoderasi Oleh Digital Marketing | Abstract PDF |
| Ari Soeti Yani, Diah Purwati | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA SEMEN TIGA RODA (Studi pada Mandor Bangunan Pemborong di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN | Abstract |
| Afrah Nandani, Ridwan Purnama | ||
| 176 - 200 of 306 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |




