| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2022) | Pengaruh Latar Belakang Pendidikan CFO terhadap Keputusan Investasi dan Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Mutia Taqina Gamat, Tettet Fitrijanti, Syaiful Rahman Soenaria | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | PENGARUH LIFESTYLE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK CLOTHING LINE (Survei pada Konsumen Clothing Line Famo di Kota Bandung) | Abstract PDF |
| Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, Lisnawati Lisnawati | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN | Abstract PDF |
| Keukeu Firda Lestari, Heraeni Tanuatmodjo, Mayasari Mayasari | ||
| Vol 1, No 2 (2016) | PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN | Abstract PDF |
| Keukeu Firda Lestari, Heraeni Tanuatmodjo, Mayasari Mayasari | ||
| Vol 2, No 3 (2017) | PENGARUH LINGKUNGAN DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. RONADAMAR SEJAHTERA CABANG BANDUNG | Abstract PDF |
| Riza Widyanata, Syamsul Hadi Senen | ||
| Vol 1, No 2 (2016) | PENGARUH LINGKUNGAN DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. RONADAMAR SEJAHTERA CABANG BANDUNG | Abstract PDF |
| Riza Widyanata, Syamsul Hadi Senen | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA SOSIAL, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT KARYA YUSUP DI BANDUNG | Abstract |
| Nesya Novianti, Syamsul Hadi Senen | ||
| Vol 8, No 3 (2023) | Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pada Generasi Z di Kota Bandung | Abstract PDF |
| Sulastri Sulastri | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | Pengaruh Modal Intelektual (Intellectual Capital ) dan Tanggung jawab Sosial Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Rita Nikmatul Maula, Eded Tarmedi, Heraeni Tanuatmodjo | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Pengaruh Motivasi Kerja Karyawan dan Komunikasi Hubungan Interpersonal terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Studi Kasus pada Karyawan Instalansi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dustira Dustira Kota Cimahi) | Abstract PDF |
| Bayu Umbara, Sri Astuti Pratminingsih | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | Pengaruh On the Job Training dan Kemampuan Kerja Karyawan di PT. PLN Persero Distribusi Jawa Barat | Abstract PDF |
| Sultan Diwangkara, Sumiyati ., Girang Razati | ||
| Vol 5, No 3 (2020) | Pengaruh pajak terhadap praktik transfer pricing | Abstract PDF |
| Fanny Aulia Putri, Liana Laela Khafidah, Ida Farida Adi Prawira | ||
| Vol 1, No 2 (2016) | PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KARYAWAN DIVISI PRODUKSI PT INDO-EXTRUSIONS-CIMAHI | Abstract |
| Putri Febrima R Sianturi, Hari Mulyadi | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Karyawan Divisi Produksi PT Indo-Extrusions-Cimahi | Abstract PDF |
| Putri Febrima R Sianturi, Hari Mulyadi | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | Pengaruh pembelajaran kewirausahaan dan motivasi wirausaha Terhadap niat berwirausaha | Abstract PDF |
| Dian Herdiana Utama, Hari Mulyadi, Disman Disman, Sindi Tasya Imbragia | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | PENGARUH PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KESIAPAN BERWIRAUSAHA SISWA KELAS XII PASTRY SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 9 BANDUNG | Abstract PDF |
| Raden Putra Kurnia Pratomo, Hari Mulyadi, Dian Herdiana Utama | ||
| Vol 8, No 3 (2023) | PENGARUH PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN “RASCH MODEL” | Abstract PDF |
| Ridwan Purnama, Asep Ridwan Lubis, Nadia Yulianti, Asep Miftahudin | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Pengaruh Penerapan Aplikasi Keuangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Universitas Jambi) | Abstract PDF |
| Lisa Lestari, Liona Efrina S, Eka Julianti Efris Saputri, Efandri Agustian, Raya Sulistyowati | ||
| Vol 5, No 3 (2020) | Pengaruh penerapan model pembelajaran teaching factory terhadap kesiapan berwirausaha | Abstract PDF |
| Dian Herdiana Utama, B Lena Nuryanti, Nadia Agustina | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | Pengaruh pengalaman praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja (survei pada peserta didik kelas XII SMK Wirakarya 2 Tahun Ajaran 2019-2020) | Abstract PDF |
| Rima Lestari, Ahim Surachim, Bambang Widjajanta | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN PEMELIHARAAN TERHADAP EMPLOYEE ENGAGEMENT PADA KARYAWAN DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG | Abstract PDF |
| Bambang - Widjajanta, Sumiyati Sumiyati, Chedi Cakra Baskara | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH PERBEDAAN INDIVIDU TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN SISTEM OPERASI LINUX | Abstract PDF |
| Yuliana Yuliana, Eded Tarmedi | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | Pengaruh Perceived Service Quality dan Switching Cost terhadap Customer Loyalty | Abstract PDF |
| Dhia Annisa Hidayaturrakhma, Eded Tarmedi, Lisnawati Lisnawati | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | PENGARUH PERFOMANCE ALLOWANCE, WORK MOTIVATION DAN WORK TRAINING TERHADAP WORK PERFOMANCE DALAM MASA PANDEMIC COVID-19 | Abstract PDF |
| Agus Saputra, Maman Suratman | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | Pengaruh Persepsi Keamanan dan Kepercayaan Konsumen terhadap Peningkatan Penggunaan E-Payment | Abstract |
| Rana Mentari Shalihah | ||
| 201 - 225 of 306 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |




