| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2018) | Pengaruh Model Pembelajaran Team Games Tournament Terhadap Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Desi Fauziah, Kurjono Kurjono, Badria Muntasofi | ||
| Vol 2, No 2 (2014) | PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA GURU | Abstract PDF |
| Nugraha Nugraha | ||
| Vol 2, No 2 (2014) | PENGARUH ORIENTASI ETIKA TERHADAP KOMITMEN PROFESIONAL DAN IMPLIKASINYA PADA KUALITAS AUDIT | Abstract PDF |
| Indah Fitriani | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2017-2019 | Abstract PDF |
| Fathul Jannah, Sarwani Sarwani, Rifqi Novriyandana, Enny Hardi | ||
| Vol 3, No 2 (2015) | PENGARUH PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TERHADAP TINGKAT GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DENGAN KOMITMEN ORGANISASIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (SURVEY PADA PERGURUAN TINGGI DI KOTA BANDUNG) | Abstract PDF |
| Nurhayati Herny | ||
| Vol 9, No 2 (2021) | Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Mental Healthy Mahasiswa Jurusan Akuntansi | Abstract PDF |
| Safitri Salsabila, Vandi Andiono Syarif, Ziyan Maulida Rahmah, Primasa Minerva Nagari | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP PROFITABILITAS PT. BANK MEGA SYARIAH PERIODE 2008-2011 | Abstract PDF |
| Imas Purnamasari, Widi Asih Noor Latifah | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH | Abstract PDF |
| Friska Larassati Putri | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Piutang Murabahah Terhadap Return on Assets (ROA) Dan Return on Equity (ROE) | Abstract PDF |
| Euis Ajizah, Furniawan Furniawan | ||
| Vol 4, No 2 (2016) | PENGARUH PENDAPATAN BUNGA TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. BANK JABAR BANTEN | Abstract PDF |
| Heni Mulyani | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | Pengaruh Pendapatan Garansi Bank Terhadap Laba Operasional | Abstract PDF |
| Sugiyanto Sugiyanto | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | PENGARUH PENERAPAN MODEL BLENDED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI DI SMK NEGERI 11 BANDUNG | Abstract PDF |
| Ike Kiranawati | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM ACCELERATED INSTRUCTION (TAI) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENGANTAR AKUNTANSI KEUANGAN DI SMK SETIA BHAKTI BANDUNG | Abstract PDF |
| Muhammad Iqbal Ramdani | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Ajang Mulyadi | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PERMAINAN MONOPOLI DALAM PEMBELAJARAN AKUNTANSI TERHADAP HASIL BELAJAR (STUDI EKSPERIMEN PADA SISWA KELAS X AKUNTANSI 2 SMK NEGERI 11 BANDUNG TAHUN 2013/2014 PADA STANDAR KOMPETENSI MEMPROSES ENTRI JURNAL) | Abstract PDF |
| Fitri Kurnia Nur Jamilah | ||
| Vol 4, No 2 (2016) | PENGARUH PENGGUNAAN MODUL PADA PEMBELAJARAN MATERI PENCATATAN TRANSAKSI PERUSAHAAN MANUFAKTUR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMKN 1 SURABAYA | Abstract PDF |
| Rochmawati Rochmawati | ||
| Vol 4, No 2 (2016) | PENGARUH PERENCANAAN TENAGAKERJA, LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PRODUK LAYANAN PERBANKAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Elan Eriswanto | ||
| Vol 5, No 2 (2017) | PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA MILIK SWASTA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2014) | Abstract PDF |
| Nazmi Fajrin Nur Kamila | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | PENGARUH PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA EMITEN SEKTOR PROPERRTY DAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Umar Faruk | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility | Abstract PDF |
| Annisa Zuhro Sulaeman, Heni Mulyani, Leni Yuliyanti | ||
| Vol 5, No 2 (2017) | PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR MODAL DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) | Abstract PDF |
| Rahmat Hidayat | ||
| Vol 2, No 2 (2014) | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK | Abstract PDF |
| Ajang Mulyadi | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN PADA DEVIDEN PADA BUMN SEKTOR PERBANKAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Yayat Supriyatna | ||
| Vol 1, No 2 (2013) | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN | Abstract PDF |
| Leni Yuliyanti | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP PENGELUARAN ZAKAT DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Ani Sumiyati | ||
| 151 - 175 of 227 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




