| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2023): JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan | Menggagas Laporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Bagi Pelaku Usaha Dodol Gorontalo | Abstract PDF |
| Melinda Ibrahim, Afriana Lomagio, Muhammad Ichsan Gaffar | ||
| Vol 8, No 1 (2020) | Meningkatkan Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Melalui Financial Literacy dan Financial Sel Efficacy | Abstract PDF |
| Suwatno Suwatno, Ika Putera Waspada, Heni Mulyani | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | Model Sistem Informasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bandung | Abstract PDF |
| Heni Mulyani, Ajang Mulyadi | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | Optimalisasi Penggunaan Metode Pembelajaran Learning Cycle “5E” dan Artikulasi Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik | Abstract PDF |
| Ade Suherman | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing | Abstract PDF |
| Radhi Abdul Halim Rachmat | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | Pencegahan Fraud Melalui Budaya Organisasi, Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal | Abstract PDF |
| Teddy Rustandy, Citra Sukmadilaga, Cahya Irawady | ||
| Vol 9, No 2 (2021) | Pendidikan Dialogis nan Membebaskan: Kajian bagi Pendidikan Akuntansi (Kritis) | Abstract PDF |
| Luky Patricia Widianingsih | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Sektor Kuliner Di Kecamatan Antapani Bandung | Abstract PDF |
| Arie Apriadi Nugraha | ||
| Vol 8, No 1 (2020) | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik STAD Untuk Mengoptimalkan Proses dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi | Abstract PDF |
| Dadang Dahlan, Siti Parhah, Tita Herdiansyah | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | PENGARUH MODEL CONTEXTUAL TEACHING LEARNING (CTL) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Dede Azis | ||
| Vol 6, No 2 (2018) | Pengaruh Audit Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan | Abstract PDF |
| Ade Suherman | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | PENGARUH BELANJA KEGIATAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG | Abstract PDF |
| Lilis Kartina | ||
| Vol 2, No 2 (2014) | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), INTELLECTUAL CAPITAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN | Abstract PDF |
| ANNI RIZQAYANTINI NOVITA | ||
| Vol 10, No 2 (2022): JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan | Pengaruh Dimensi Fraud Diamond terhadap Perilaku Kecurangan Akademik dengan Efikasi Diri sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Novitaningrum Novitaningrum, Ahmad Nurkhin | ||
| Vol 4, No 2 (2016) | PENGARUH EFISIENSI BIAYA PEMELIHARAAN MESIN TERHADAP PRODUKTIVITAS PRODUKSI | Abstract PDF |
| Ima Ammelia | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | PENGARUH EFISIENSI MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DAN GARMEN | Abstract PDF |
| Dinni Endah Novianty | ||
| Vol 2, No 2 (2014) | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Leni Yuliyanti | ||
| Vol 10, No 2 (2022): JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan | Pengaruh Green Banking, Firm Age dan Firm Size Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Citra Tiara, Dwi Jayanti | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | Pengaruh Internal Control, Volatilitas Saham, dan Volume Perdagangan Terhadap Bid-Ask Spread Pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 Tahun 2011-2015 | Abstract PDF |
| Aida Yulia, Ikramaturrabiah Ikramaturrabiah | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | PENGARUH KAPABILITAS ORGANISASI TERHADAP PERENCANAAN STRATEGIS DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA ORGANISASI DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT | Abstract PDF |
| Nugraha Nugraha | ||
| Vol 1, No 2 (2013) | PENGARUH KEBIASAAN BELAJAR DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP INDEKS PRESTASI KUMULATIF MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | Abstract PDF |
| Lia Nur Octaviana | ||
| Vol 4, No 2 (2016) | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN MINAT BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR | Abstract PDF |
| Ajang Mulyadi | ||
| Vol 3, No 2 (2015) | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN MINAT BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR (KASUS PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG) | Abstract PDF |
| Shinta Wahyuni | ||
| Vol 6, No 2 (2018) | Pengaruh Kecukupan Modal dan Risiko Kredit Terhadap Likuiditas Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia | Abstract PDF |
| Budhi Pamungkas Gautama, Rizka Annisa, Ikaputera Waspada | ||
| Vol 4, No 2 (2016) | PENGARUH KEMAMPUAN BERPIKIR TERHADAP PENGETAHUAN AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Sakti Alamsyah | ||
| 101 - 125 of 217 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |




