| Issue | Title | |
| Vol 16, No 2 (2016): Strategic | PANDANGAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG TERHADAP BANGUNAN CAGAR BUDAYA | Abstract PDF |
| Yevis Marty Oesman, Ida Farida Oesman | ||
| Vol 21, No 1 (2021): Strategic | Pelatihan Berbasis Teknologi terhadap Intensi Berwirausaha | Abstract PDF |
| Hari Mulyadi, Sulastri Sulastri, Nadila Dewi Kusnindar | ||
| Vol 17, No 2 (2017): Strategic | Pembelajaran Kewirausahaan Dan Lingkungan Keluarga Kaitannya Dengan Intensi Berwirausaha Siswa SMK | Abstract PDF |
| Mega Hermayanti, Hari Mulyadi | ||
| Vol 16, No 2 (2016): Strategic | PENGARUH MOTIVASI DAN SIKAP TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA STUDIO JONAS PHOTO | Abstract PDF |
| Yupi Yuliawati | ||
| Vol 25, No 1 (2025): Strategic | PENGARUH AFFILIATE MARKETING DAN CONTENT MARKETING IN SOCIAL MEDIA TERHADAP PADA FOLLOWERS TIKTOK DAN INSTAGRAM BRAND FASHION LOKAL WANITA | Abstract PDF |
| Raida Dayanti, Agus Rahayu | ||
| Vol 25, No 2 (2025): Strategic | Pengaruh Application Quality dan Competitive Price terhadap Online Repurchase Intention pada Pengguna Aplikasi NusaTrip di Indonesia | Abstract |
| Fahira Azzahra, Bambang Widjajanta, Lisnawati Lisnawati | ||
| Vol 25, No 2 (2025): Strategic | Pengaruh Aspek Kognitif Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa | Abstract |
| Achmad Efendi, Efy Ulandari | ||
| Vol 9, No 2 (2009): Strategic | PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PRODUK TEH CELUP SOSRO DAN 2 TANG (Survei Pada Pelanggan Teh Celup di Griya Pahlawan dan Giant Pasteur Bandung) | Abstract PDF |
| Rd. Dian Herdiana Utama, Fitri Amelia | ||
| Vol 10, No 2 (2010): Strategic | PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PRODUK PRINTER INKJET EPSON | Abstract PDF |
| Eded Tarmedi, Nunung Mardiawati | ||
| Vol 10, No 1 (2010): Strategic | PENGARUH ATRIBUT SUPERMARKET TERHADAP IMPULSE BUYING (SURVEI PADA SUPERMARKET DI KOTA BANDUNG) | Abstract PDF |
| Ria Arifianti | ||
| 61 - 70 of 211 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |


