| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2009): Strategic | PENGARUH INOVASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK AUDIO SONY (Survei pada Konsumen di Toko Aneka Irama Jalan ABC Bandung) | Abstract PDF |
| Agus Rahayu, Gita Anggarini | ||
| Vol 21, No 1 (2021): Strategic | Pengaruh Internet Banking dan Mobile Banking Terhadap Kinerja Keuangan Bank | Abstract PDF |
| Mayasari Mayasari, Yusuf Murtadlo Hidayat, Gita Esa Hafitri | ||
| Vol 23, No 2 (2023): Strategic | Pengaruh Karakteristik Pekerjaan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Di Perumda Tirta Medal Sumedang | Abstract PDF |
| Aldirafi Gani, Rivani Rivani, Amiruddin Setiawan | ||
| Vol 11, No 1 (2011): Strategic | PENGARUH KEKUATAN PEMASOK BAHAN BAKU DAN KEKUATAN PELANGGAN BISNIS TERHADAP STRATEGI PRODUK PASAR DAN BAURAN PEMASARAN SERTA DAMPAKNYA PADA VOLUME PENJUALAN (Studi terhadap Industri Spinning di Pulau Jawa) | Abstract PDF |
| Endang Sumachdar | ||
| Vol 24, No 2 (2024): Strategic | Pengaruh Kemudahan dan Kegunaan Terhadap Minat Menggunakan Fintech Lending | Abstract PDF |
| Mochamad Rezalul Fiqri, Bambang Widjajanta, Sulastri Sulastri | ||
| Vol 24, No 1 (2024): Strategic | Pengaruh Kemudahan Dan Kegunaan Terhadap Minat Menggunakan Fintech Lending | Abstract PDF |
| Mochamad Rezalul Fiqri, Bambang Widjajanta, Sulastri Sulastri | ||
| Vol 25, No 1 (2025): Strategic | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAGIAN LAPANGAN PT. BINA USAHA FLORA (BUF) KABUPATEN CIANJUR | Abstract PDF |
| Risky Permana, Dian Herdiana Utama | ||
| Vol 20, No 2 (2020): Strategic | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TELKOM) WILAYAH KOTA TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Desty Putri Djayanti, Syamsul Hadi Senen, Eded Tarmedi | ||
| Vol 10, No 1 (2010): Strategic | PENGARUH KINERJA BAURAN PEMASARAN JASA TERHADAP LOYALITAS NASABAH PENABUNG (Suatu Survai di Bank Central Asia Cabang Soekarno-Hatta Bandung) | Abstract PDF |
| Bob Foster | ||
| Vol 11, No 1 (2011): Strategic | PENGARUH KINERJA BAURAN PENJUALAN ECERAN (RETAILING MIX) DAN HUBUNGAN PELANGGAN (CUSTOMER RELATIONSHIP) TERHADAP PEMBENTUKAN EKUITAS MEREK, SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING DAN LOYALITAS PELANGGAN DEPARTMENT STORE DI DKI JAKARTA | Abstract PDF |
| Bob Foster | ||
| 101 - 110 of 211 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |


