| Issue | Title | |
| Vol 25, No 1 (2025): Strategic | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAGIAN LAPANGAN PT. BINA USAHA FLORA (BUF) KABUPATEN CIANJUR | Abstract PDF |
| Risky Permana, Dian Herdiana Utama | ||
| Vol 20, No 2 (2020): Strategic | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TELKOM) WILAYAH KOTA TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Desty Putri Djayanti, Syamsul Hadi Senen, Eded Tarmedi | ||
| Vol 10, No 1 (2010): Strategic | PENGARUH KINERJA BAURAN PEMASARAN JASA TERHADAP LOYALITAS NASABAH PENABUNG (Suatu Survai di Bank Central Asia Cabang Soekarno-Hatta Bandung) | Abstract PDF |
| Bob Foster | ||
| Vol 11, No 1 (2011): Strategic | PENGARUH KINERJA BAURAN PENJUALAN ECERAN (RETAILING MIX) DAN HUBUNGAN PELANGGAN (CUSTOMER RELATIONSHIP) TERHADAP PEMBENTUKAN EKUITAS MEREK, SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING DAN LOYALITAS PELANGGAN DEPARTMENT STORE DI DKI JAKARTA | Abstract PDF |
| Bob Foster | ||
| Vol 9, No 2 (2009): Strategic | PENGARUH KINERJA KUALITAS PELAYANAN MELALUI SEVEN ROMANCING MOMENTS TERHADAP PEMBELIAN ULANG PADA RESTORAN HOKA HOKA BENTO CABANG SETIABUDI BANDUNG | Abstract PDF |
| Lili Adi Wibowo, Esti Fitria | ||
| Vol 11, No 1 (2011): Strategic | PENGARUH KINERJA PENCIPTAAN NILAI, BAURAN PROMOSI, BUKTI JASA TERHADAP CITRA TAMAN REKREASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN CITRA JAKARTA SEBAGAI GREEN CITY | Abstract PDF |
| Mudji Sabar | ||
| Vol 9, No 2 (2009): Strategic | PENGARUH KONDISI SOSIAL KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN, KAJIAN PADA KANDATEL BANDUNG | Abstract PDF |
| Syamsul Hadi Senen, Martina Widjaja | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Strategic | Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Dan Corporate Governance terhadap Peringkat Sukuk Korporasi Indonesia | Abstract PDF |
| Afifa Nurhanifah, Evony Silvino Violita | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Strategic | Pengaruh kualitas produk dan fitur terhadap keputusan pembelian mobil jenis mpv | Abstract PDF |
| Resa Nurlaela Anwar, Ifan Ifan | ||
| Vol 23, No 1 (2023): Strategic | Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada KBW Nasdaq Financial Technology Periode 2016-2021) | Abstract PDF |
| Mohammad Solehudin, Ahim Surachim, Imas Purnamasari | ||
| 111 - 120 of 222 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |


