| Issue | Title | |
| Vol 23, No 2 (2023): Strategic | PENGARUH PERCEIVED EASE OF USE DAN PERCEIVED USEFULNESS TERHADAP BEHAVIORAL INTENTION TO USE PAYLATER SURVEY PADA FOLLOWERS INSTAGRAM OVO INDONESIA | Abstract PDF | 
| Daffa Noor Salim, Agus Rahayu, Puspo Dewi Dirgantari | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Strategic | Pengaruh Perceived Quality Dan Brand Reputation Terhadap Repurchase Intention Pada Reviewers Sepatu Bata Aplikasi Shopee | Abstract PDF | 
| Bambang Widjajanta, Agus Rahayu, Audra Salsabila | ||
| Vol 9, No 1 (2009): Strategic | PENGARUH PERCEIVED QUALITY DARI BRAND EQUITY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DETERJEN BUKRIM (Survei pada Konsumen di Giant Supermarket, Griya Setyabudhi, dan Isola Swalayan Di Bandung) | Abstract PDF | 
| Eded Tarmedi, Penty Nur Asri | ||
| Vol 25, No 2 (2025): Strategic | Pengaruh Periklanan Dalam Jaringan Terhadap Keputusan Pembelian Cottonink (Survei Pada Followers Instagram Cottonink) | Abstract | 
| Azaya Najmi Ramizah, Raden Dian H Utama, Dita Amanah | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Strategic | Pengaruh Persepsi Manfaat Dan Persepsi Keamanan Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik | Abstract PDF | 
| Muhammad Alif Hidayat, Eded Tarmedi, Sulastri Sulastri | ||
| Vol 23, No 1 (2023): Strategic | Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham (Studi pada Perusahaan Financial Technology yang Terdaftar di NASDAQ) | Abstract PDF | 
| Andrea Octavianti Hariyanto | ||
| Vol 9, No 1 (2009): Strategic | PENGARUH PROGRAM CONSUMER PROMOTION NADA SAMBUNG PRIBADI (NSP) 1212 TELKOMSEL TERHADAP RESPON KONSUMEN DALAM PENGGUNAANNYA (Survei pada Mahasiswa FPIPS UPI Bandung) | Abstract PDF | 
| Rd. Dian Herdiana Utama, Rani Aprilliani | ||
| Vol 9, No 1 (2009): Strategic | PENGARUH PROGRAM EVENT FAMILY GATHERING TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN BISNIS PADA HOTEL NUANSA BALI ANYER | Abstract PDF | 
| Ridwan Purnama, Fina Afiani | ||
| Vol 9, No 1 (2009): Strategic | PENGARUH PROGRAM JASA BERBASIS VALUE MODEL MARKPLUS 2000 TERHADAP LOYALITAS PENUMPANG MASKAPAI GARUDA INDONESIA (Studi pada Pemegang Kartu Garuda Frequent Flyer Rute Jakarta-Surabaya) | Abstract PDF | 
| Sumiyati Sumiyati, Tedy Purwanto | ||
| Vol 8, No 2 (2008): Strategic | PENGARUH PROGRAM PUBLIC RELATION TERHADAP BRAND IDENTITY KOTA BANDUNG SEBAGAI SALAH SATU DESTINASI PARIWISATA DI INDONESIA | Abstract PDF | 
| Vanessa Gaffar, Rusmiati Rusmiati | ||
| 141 - 150 of 211 Items | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |
 


