| Issue | Title | |
| Vol 15, No 2 (2023) | Pengaruh Latihan Kekuatan Otot Lengan dan Drilling Terhadap Peningkatan Ketepatan Pukulan Overhead Lob | Abstract PDF |
| Dewa Adi Bahari, Fajar Ari Widiyatmoko, Donny Anhar Fahmi | ||
| Vol 15, No 1 (2023) | Pengaruh Latihan Koordinasi dan Kelincahan Terhadap Keterampilan Passing Atas Atlet Bola Voli Putra Universitas Negeri Malang Tahun 2022 | Abstract PDF |
| Siska Ervi Andini, Mahmud Yunus, Slamet Raharjo, Dinta Sugiarto | ||
| Vol 11, No 2 (2019) | Pengaruh Latihan Ladder dan Wave In Wave Out dengan Metode Interval Training terhadap Peningkatan Agility Siswa Ekstrakurikuler Bolabasket SMPN 12 Bandung | Abstract PDF |
| Putik Julianty Kirana, Alen Rismayadi | ||
| Vol 8, No 2 (2016) | PENGARUH LATIHAN MEMUKUL SAMSAK DAN LATIHAN BOLA GANTUNG (BOTTOM PUNCHBALL) TERHADAP KECEPATAN PUKULAN DALAM CABANG OLAHRAGA TINJU | Abstract PDF |
| Fajar Gunawibawa, Mochamad Imam Setiawahyu | ||
| Vol 10, No 1 (2018) | PENGARUH LATIHAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KETERAMPILAN TEKNIK PUSH PADA CABANG OLAHRAGA HOKI | Abstract PDF |
| ricky ferrari valentino, ilham halimi akbar | ||
| Vol 15, No 1 (2023) | Pengaruh Latihan Plyometric Box Jump dan Squat Jump Terhadap Kekuatan Otot Tungkai Pada Pemain SSB Putra Arema U18-20 | Abstract PDF |
| Devi Yuliana, Supriyadi Supriyadi, Nanang Tri Wahyudi | ||
| Vol 8, No 2 (2016) | PENGARUH LATIHAN PLYOMETRIC TERHADAP HASIL SMASH DALAM PERMAINAN BOLAVOLI | Abstract PDF |
| Wildan Rahadian, Boby Agustan, Nanang Mulyana | ||
| Vol 7, No 2 (2015) | PENGARUH LATIHAN POWER LENGAN MENGGUNAKAN MODEL LATIHAN PLYOMETRIC DAN WEIGHT TRAINING TERHADAP HASIL LEMPAR LEMBING | Abstract PDF |
| Dian Kartika Ratnasari, Komarudin Komarudin | ||
| Vol 11, No 1 (2019) | Pengaruh Latihan Relaksasi Otot dengan Metode Progresif dan Autogenik terhadap Pemulihan Atlet Judo | Abstract PDF |
| Sopian Sopian, Ira Purnamasari | ||
| 136 - 144 of 241 Items | << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |


























