| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. September 2014 | ANALISIS MODEL KEKUATAN STAKEHOLDER DALAM DESAIN DAN IMPLEMENTAS! KEBIJAKAN | Abstract PDF |
| Ridwan Purnama | ||
| Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. Maret 2015 | ANALISIS MODEL VIRTUAL BRAND COMMUNITY TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN PRODUK SABUN PEMBERSIH WAJAH | Abstract PDF |
| Dini Septiana | ||
| Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. September 2013 | Analisis Nilai Pengalaman Berbelanja Online Melalui Experiential Marketing | Abstract PDF |
| Agus Rahayu, Lili Adi Wibowo, Christianingrum Christianingrum | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. Maret 2022 | Analisis Penerapan Digitalisasi Dan Fintech Sebagai Strategi Bertahan Umkm Saat Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Appin Purisky Redaputri, Thomas Nugraha Sanjaya | ||
| Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. September 2019 | Analisis Penerapan Program Laku Pandai pada PT XYZ | Abstract PDF |
| Putu Ayu Sruti Permata Sari, Budi Frensidy | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. September 2020 | Analisis Pengaruh Celebrity Endorser dan Inovasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Oppo dengan Intervening Brand Image | Abstract PDF |
| Femmy Effendy | ||
| Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. Maret 2020 | ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) | Abstract PDF |
| Wiwiek Patricia | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. Maret 2021 | Analisis Pengendalian Internal dan Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Tasikmalaya | Abstract PDF |
| Fitri Febrianti, Ajang Mulyadi, Yana Setiawan | ||
| Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. Maret 2019 | Analisis Penggunaan E-Commerce Terhadap Peningkatan Permintaan Kuantitas Produk Pada UMKM di Kabupaten Banyumas (Suatu Pendekatan Teori Technology Acceptance Model) | Abstract PDF |
| Dona Primasari, Sudjono Sudjono, Nining Abriani | ||
| Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. September 2013 | ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMASARAN MELALUI FINANCIAL METRICS (Studi Kasus Untuk Produk CN-235 di PT. Dirgantara Indonesia) | Abstract PDF |
| Wulan Sari Astami | ||
| Vol 14, No 2 (2023): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. September 2023 | Analisis Peningkatan Kepuasan Orang Tua Murid Melalui Bauran Pemasaran Pendidikan | Abstract PDF |
| Gatot Kunta Kumara, Vanessa Gaffar, Meta Arief | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. September 2020 | Analisis Peran Industri Kreatif Pada Perkembangan Usaha Rumah Kerajinan Batik Komar | Abstract PDF |
| Rega Ramadhan, Rasyidan Aufar Dagustani, Gerrialdi - | ||
| Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. September 2013 | Analisis Place Branding untuk Meningkatkan Citra Kabupaten Purwakarta serta Implikasinya terhadap Keputusan Mengunjungi Destinasi Pariwisata (Survei terhadap Wisatawan Nusantara yang Berkunjung ke Kabupaten Purwakarta) | Abstract PDF |
| Tresna Wulandari | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. Maret 2022 | Analisis Rasio Profitabilitas untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Kimia Farma Tbk Pada Tahun 2019-2021 | Abstract PDF |
| Ayu Yowana Agustin | ||
| Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. Maret 2020 | Analisis Saluran Pemasaran Terintegrasi UMKM Badii Farm Purwakarta dalam Meningkatkan Volume Penjualan | Abstract PDF |
| Tika Annisa Koeswandi, Ery Adam Primaskara | ||
| Vol 2, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. Maret 2011 | Analisis Sistem Penganggaran Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Yayasan As-Syifa | Abstract PDF |
| Dian Hakip Nurdiansyah | ||
| Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. Maret 2025 | Analisis Strategi Bisnis Ciro Waste dalam Lingkungan Berkelanjutan Guna Menciptakan Keunggulan Kompetitif | Abstract PDF |
| Muhammad Ikhsan Alif, Muhammad Afdelpiero Hidayat, Masayu Sitti Nur Syabina, Naura Alya Priskila Efendi | ||
| Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. September 2022 | Analisis Strategi Manajemen PT. Gadai Syariah Indonesia dengan Pendekatan SWOT dan PEST | Abstract PDF |
| Rafi Ahmad As Sidiq, Singgih Jatmiko | ||
| Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. September 2022 | ANALISIS STRATEGI PENJUALAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT SAUNG ANGKLUNG UDJO | Abstract PDF |
| Amira Zahra Yuswana | ||
| Vol 14, No 2 (2023): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. September 2023 | Analisis Strategi Segmenting, Targeting, Positioning dan Keputusan Pembelian Pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) | Abstract PDF |
| Hariyanto Hariyanto, Vanessa Gaffar, Nur Aziz Sugiharto | ||
| Vol 7, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. Maret 2016 | Analisis Tingkat Work-Life-Balance Dan Penilaian Kinerja Terhadap Motivasi Kerja Dan Organizational Citizenship Behavior Karyawan Pt. Buma Apparel Industry Di Subang | Abstract PDF |
| Acep Durahman | ||
| Vol 2, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. September 2011 | Analisis Volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan dan Individual dengan Exponential Moving Average dalam Menghitung Risiko Saham Melalui Estimasi Beta | Abstract PDF |
| I Komang Gede Widiarta | ||
| Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. September 2019 | ANALYSIS OF ORGANIZATION CULTURE WITH DENISON’S MODEL APPROACH FOR AUTOMOTIVE COMPANY IN INDONESIA (CASE STUDY IN PT. XYZ) | Abstract PDF |
| Pebri Tutur Srihadi, Ferdinand Dehoutman Saragih | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. Maret 2021 | Apakah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Berdampak Terhadap Average Abnormal Return? (Studi Pada Pasar Modal Indonesia) | Abstract PDF |
| Dewi Larasati, Lusianus Heronimus Sinyo Kelen | ||
| Vol 15, No 2 (2024): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. September 2024 | Application of Disruptive Innovation theory in the intrapreneurial orientation of SMEs in the eThekwini region | Abstract PDF |
| Tinaye Mahohoma | ||
| 26 - 50 of 233 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |



