| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA PADA MATERI SIFAT-SIFAT CAHAYA | Abstract PDF | 
| Septiani Wahyu Tumurun, Diah Gusrayani, Asep Kurnia Jayadinata | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI ENERGI BUNYI | Abstract PDF | 
| Hani Nur’Azizah, Asep Kurnia Jayadinata, Diah Gusrayani | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SINEKTIK TERHADAP KREATIVITAS SISWA PADA MATERI MENGGAMBAR IMAJINATIF MENGENAI ALAM SEKITAR | Abstract PDF | 
| Devi Agustin, Julia Julia, Herman Subarjah | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Pengaruh Model Problem Based Learning dengan Pre-Learning Reading terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa | Abstract | 
| Herto Santoso, Maulana Maulana, Nurdinah Hanifah | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rizal Abdurrozak, Asep Kurnia Jayadinata, Isrok'atun Isrok'atun | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA PADA MATERI PESAWAT SEDERHANA | Abstract PDF | 
| Derin Nurfajriyah Nurfajriyah, Ani Nur Aeni, Asep Kurnia Jayadinata | ||
| Vol 4, No 1 (2021) | Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Kegiatan Ekonomi | Abstract | 
| Siti Kodariyah, Nurdinah Hanifah, J. Julia | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA SEKOLAH DASAR PADA MATERI DAUR AIR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rani Nopia, Julia Julia, Atep Sujana | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Pengaruh Model Project-Based Learning terhadap Kemampuan Pemahaman dan Disposisi Matematis Siswa pada Materi Pengelolaan Data | Abstract | 
| Devi Rahmawati, Maulana Maulana, Dadan Djuanda | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | PENGARUH MODEL PROJECT-BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATERI SEGIBANYAK | Abstract | 
| Farisa Rizqi Nurazka Aghnia, Maulana Maulana, Ali Sudin | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH MODEL SAINS TEKNOLOGI MASYARAKAT TERHADAP HASIL BELAJARSISWA KELAS V PADA MATERI PERISTIWA ALAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Nurjanah Nurjanah, Regina Lichteria Panjaitan, Dadang Kurnia | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Pengaruh Model TANDUR terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Pembelajaran IPS | Abstract | 
| Erry Agustina, Dadang Kurnia, Diah Gusrayani | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH MODEL VISUAL, AUDITORY, DAN KINESTHETIC (VAK) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI SIFAT-SIFAT CAHAYA | Abstract PDF | 
| Ade Yayang Tri Alditia, Diah Gusrayani, Regina Lichteria Panjaitan | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Pengaruh Pembelajaran Berbasis Blended Learning Terhadap Literasi Sains Siswa Pada Materi Perpindahan Kalor | Abstract | 
| Rina Gustiana, Asep Kurnia Jayadinata, Cucun Sunaengsih | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah dan Probing-Prompting terhadap Kreativitas pada Materi Pelestarian Hewan dan Tumbuhan | Abstract | 
| Asih Dwi Nurjannah, Atep Sujana, Herman Subarjah | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA PADA MATERI HUBUNGAN MAKANAN DAN KESEHATAN | Abstract PDF | 
| Nurjamilah Oktaviani, Atep Sujana, Cucun Sunaengsih | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | Pengaruh Pembelajaran Berdiferensiasi terhadap Kemampuan Literasi Saintifik di Kelas V | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Pitri Lestari | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | PENGARUH PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA KELAS IV PADA MATERI ENERGI PANAS | Abstract PDF | 
| Anisa Nurfillah, Regina Lichteria Panjaitan, Ani Nur Nuraeni | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Pengaruh Pembelajaran Inkuiri Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas Vi Pada Long Term Memory | Abstract | 
| Yuda Yudistira, Herman Subarjah, Asep Kurnia Jayadinata | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | PENGARUH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL TERHADAP KEMAMPUAN LITERASI SAINS BERBASIS GENDER PADA MATERI SISTEM PENCERNAAN | Abstract PDF | 
| Mei Maharani Srikandi, Atep Sujana, Ani Nur Aeni | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Pengaruh Pembelajaran Learning Cycle 7E dan 5E Terhadap Kreativitas Siswa Pada Perubahan Wujud Benda | Abstract | 
| Eliys Helinah, Asep Kurnia Jayadinata, Ani Nur Aeni | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | PENGARUH PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA PADA MATERI GAYA MAGNET | Abstract PDF | 
| Rifki Anugrah, Regina Lichteria Panjaitan, Aah Ahmad Syahid | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Pengaruh Pembelajaran Learning-Cycle Terhadap Literasi Sains Siswa Kelas V Pada Materi Daur Air | Abstract | 
| Arif Mishbah Suryawanto, Atep Sujana, Ali Sudin | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | PENGARUH PEMBELAJARAN PREDICT OBSERVE EXPLAIN PADA MATERI PERISTIWA ALAM TERHADAP LITERASI SAINS SISWA KELAS V | Abstract | 
| Zaenudin Maulana Zen, Herman Subarjah, Atep Sujana | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | PENGARUH PEMBELAJARAN QUANTUM BERBANTUAN PERMAINAN CCTP DAN MIND MAPPING GAME TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA | Abstract | 
| Latipah Purnamasari, Ani Nur Aeni, Atep Sujana | ||
| 426 - 450 of 684 Items | << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> | |
 



