| Issue | Title | |
| Vol 12, No 1 (2024): January | Pengaruh model project-based learning terhadap peningkatan kemampuan literasi numerasi peserta didik SMP | Abstract PDF | 
| Petris Simanjuntak, Dadang Juandi, Elah Nurlaelah | ||
| Vol 1, No 2 (2013) | PENGARUH PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN INDUKTIF-DEDUKTIF BERBANTUAN PROGRAM CABRI GEOMETRI TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | Abstract PDF | 
| Risnawati ,- | ||
| Vol 1, No 2 (2013) | PENGARUH PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN PROSES BERPIKIR REFLEKTIF TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KONEKSI DAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA | Abstract PDF | 
| Rahmy Zulmaulida, Wahyudin ,-, Jarnawi Afgani Dahlan | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | Pengaruh Pembelajaran dengan Pendekatan Reciprocal Teaching terhadap Peningkatan Kemampuan Komunikasi dan Disposisi Matematis Siswa SMP | Abstract PDF | 
| Nunu Nurhayati | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENGARUH PEMBELAJARAN RECIPROCAL, KOOPERATIF TIPE NHT, DAN LANGSUNG TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA SMP | Abstract PDF | 
| Veny Triyana A. Sari | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, DAN MATHEMATICS (STEM) TERHADAP PRODUCTIVE DISPOSITION SISWA SMP DI MASA PANDEMI | Abstract PDF PDF | 
| Siti Maryam Rohimah, Dadang Juandi, Yullys Helsa | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN ANCHORED INSTRUCTION TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS DAN SELF-CONCEPT SISWA | Abstract PDF | 
| Edy Saputra, Wahyudin ,-, Elah Nurlaelah | ||
| Vol 13, No 2 (2025): July | Pengaruh Problem Based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis di MTs Salafiyah Syafi'iyah Proto | Abstract PDF | 
| Putri Febiana, Amelia Maura Azahra, Naeli Ridlatul Hikmah, Drajat Setiawan | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENGARUH STRATEGI THINK-TALK-WRITE TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA SMP | Abstract PDF | 
| Khairun Nisa | ||
| Vol 11, No 1 (2023): January | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS MODEL WOOD PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENCAPAI KEMAMPUAN PENALARAN INDUKTIF-KREATIF MATEMATIS | Abstract PDF | 
| Ramdani Miftah, Septi Nur Fauziya, Dedek Kustiawati | ||
| Vol 11, No 2 (2023): July | PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) INTERAKTIF BERBASIS LIVE WORKSHEET PADA MATERI EKSPONEN | Abstract PDF | 
| Rani Sugiarni, Dita Mulya, Vini Putri, Gaitsa Zahira Shofa | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ICT MENGGUNAKAN SOFTWARE ADOBE FLASH CS6 PADA MATERI BARISAN DAN DERET | Abstract PDF PDF | 
| Astri - Wahyuni | ||
| Vol 12, No 1 (2024): January | Pengembangan media visual berbasis teknologi menggunakan software GeoGebra pada pokok bahasan pembuktian teorema pythagoras | Abstract PDF | 
| Rani Sugiarni, Lutfia Ariyanti, Riesky Aulia | ||
| Vol 13, No 1 (2025): January | Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif berbantuan Scratch pada Materi Statistika untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik | Abstract PDF | 
| Fatimatuz Zahro Octavia, Dian Usdiyana, Eyus Sudihartinih | ||
| Vol 12, No 1 (2024): January | Pengembangan pembelajaran matematika dengan alat peraga pizza pecahan pada materi bilangan pecahan bagi siswa SMP | Abstract PDF | 
| Nike Eliza, Endang Istikomah | ||
| Vol 12, No 2 (2024): July | Penggunaan model Problem-based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematis dan Growth Mindset Matematika Peserta Didik SMP | Abstract PDF | 
| Dian - Nugraha, Nurjanah -, Kartika Yulianti, selfiyani Lestari | ||
| Vol 8, No 1 (2020) | PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA SMP MELALUI MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING BERBANTUAN MACROMEDIA FLASH | Abstract PDF | 
| Asiatul Mutaaliah, Elsa Komala | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN SELF-EFFICACY MATEMATIS SISWA SMA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN INVESTIGASI | Abstract PDF | 
| Bety Miliyawati | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR LOGIS MATEMATIS DAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA SMP MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION DENGAN PENDEKATAN OPEN ENDED | Abstract PDF | 
| Wiwin Iriani, Dadang Juandi | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis dan Disposisi Matematis Siswa Smp melalui Penerapan Strategi The Firing Line dalam Pembelajaran Matematika | Abstract PDF | 
| Hafizah Delyana, Jarnawi Afgani Dahlan, Stanley Pandu Dewanto | ||
| Vol 1, No 2 (2013) | PENINGKATAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS DAN SELF-EFFICACY SISWA SMP MELALUI PEMBELAJARAN MODEL CORE | Abstract PDF | 
| Puji Nurfauziah, Bana G. Kartasasmita | ||
| Vol 10, No 2 (2022) | PENINGKATAN KEMAMPUAN KONEKSI SISWA SMA MELAUI MODEL PEMBELAJARAN CONNECTING, ORGANIZING, REFLECTING AND EXTENDING (CORE) | Abstract PDF PDF | 
| Firliani - Firliani, Iik - Nurhikmayati, Nia - Kania | ||
| Vol 4, No 2 (2016) | Peningkatan Kemampuan Pemahaman Matematis dan Kebiasaan Berpikir (Habits Of Mind) Siswa SMP melalui Modelpembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match | Abstract PDF | 
| Syafrianto Syafrianto, Yaya S. Kusumah, Dadang Juandi | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENINGKATAN KEMAMPUAN PENALARAN DAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIKA MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TGT DI MTS | Abstract PDF | 
| Yenni ,-, Didi Suryadi, Kusnandi ,- | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENINGKATAN KEMAMPUAN PENALARAN DAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA SMP MELALUI MODEL RECIPROCAL TEACHING | Abstract PDF | 
| Yati Anggraeni, Turmudi ,- | ||
| 76 - 100 of 112 Items | << < > >> | |
 









 
 

