| Issue | Title | |
| Vol 18, No 1 (2013): JPMIPA: Volume 18, Issue 1, 2013 | PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN SIKAP ILMIAH SISWA PADA MATERI NUTRISI | Abstract PDF |
| Susanti Susanti | ||
| Vol 15, No 2 (2010): JPMIPA: Volume 15, Issue 2, 2010 | PENGARUH PEMBELAJARAN MPBL-ITPAC TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN BERKOMUNIKASI ILMIAH | Abstract PDF |
| Hernani Hernani, Anna Permanasari, Buchari Buchari, Sumar Hendayana | ||
| Vol 13, No 1 (2009): JPMIPA: Volume 13, Issue 1, 2009 | PENGARUH PENAMBAHAN AKTIVATOR LAKTOPEROKSIDASE TERHADAP KETAHANAN SUSU SAPI SEGAR | Abstract PDF |
| Gebi Dwiyanti | ||
| Vol 20, No 2 (2015): JPMIPA: Volume 20, Issue 2, 2015 | PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| In Hi Abdullah, Joko Suratno | ||
| Vol 21, No 1 (2016): JPMIPA: Volume 21, Issue 1, 2016 | PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEER ASSISTED LEARNING (PAL) TERHADAP KEMAMPUAN LITERASI SAINS MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN MORFOLOGI TUMBUHAN | Abstract PDF |
| Sariwulan Diana | ||
| Vol 22, No 1 (2017): JPMIPA: Volume 22, Issue 1, 2017 | PENGARUH PENGGUNAAN BUKU AJAR BERBASIS STEM BERBANTUAN LEGO MINDSTORM EV3 TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MOMENTUM SISWA | Abstract |
| Ratih Mega Ayu Afifah, Ida Kaniawati, Irma Rahma Suwarma | ||
| Vol 13, No 1 (2009): JPMIPA: Volume 13, Issue 1, 2009 | PENGARUH PENGGUNAAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI DI SMPN 2 CIMALAKA | Abstract PDF |
| Yeti Sulastri, Diana Rochintaniawati | ||
| Vol 17, No 2 (2012): JPMIPA: Volume 17, Issue 2, 2012 | PENGARUH PENUGASAN FENETIK TERHADAP PENGUASAAN KONSEP KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN BIJI | Abstract PDF |
| Topik Hidayat, Nono Sutarno, Rini Nuroni Awaliyah | ||
| Vol 18, No 2 (2013): JPMIPA: Volume 18, Issue 2, 2013 | PENGARUH STRATEGI PROJECTBASED LEARNING DENGAN THINKQUEST TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS FISIKA SISWA SMA NEGERI 1 KRAKSAAN | Abstract PDF |
| Eny Susanawati, Markus Diantoro, Lia Yuliati | ||
| Vol 3, No 1 (2002): JPMIPA: Volume 3, Issue 1, 2002 | Pengaruh Sumber Nitrogen yang Berbeda dalam Medium Murashige dan Skoog (MS, 1962) terhadap Produksi Senesionin pada Kultur “Compact Globular Structure” Crotalaria anagyroides H.B.K | Abstract PDF |
| Wahyu Surakusumah | ||
| 261 - 270 of 446 Items | << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >> | |







