| Issue | Title | |
| Vol 5, No 4 (2025): Indonesian Journal of Digital Business: December 2025 | Pengaruh Elemen Green Marketing Terhadap Brand Loyalty Pada Sepeda Listrik Merek Uwinfly Dengan Product Quality Sebagai Variabel Intervening Di Solo Raya | Abstract PDF |
| Lathif Fitriawan, Moechammad Nasir | ||
| Vol 5, No 3 (2025): Indonesian Journal of Digital Business: October 2025 | PENGARUH EMOTIONAL INTELLIGENCE TERHADAP CONFLICT MANAGEMENT DENGAN OCCUPATIONAL STRESS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG | Abstract PDF |
| Sinta Permata Sari, Chichi Andriani | ||
| Vol 5, No 3 (2025): Indonesian Journal of Digital Business: October 2025 | Pengaruh Employability Skills terhadap Kesiapan Kerja pada Lulusan SMK Negeri 2 Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Atanasius Ifan Prayoga, Jeni Wulandari, Ahmad Rifa’i | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Indonesian Journal of Digital Business: April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2026 | PENGARUH EMPLOYEE ENGAGEMENT DAN BEBAN KERJA TERHADAP LOYALITAS KERJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Zaskia Lorenza, Ninin Non Ayu Salmah, Mohammad Nur Ariyanto | ||
| Vol 5, No 4 (2025): Indonesian Journal of Digital Business: December 2025 | Pengaruh Employee Engagement Dan Career Development Terhadap Employee Retention Pada Karyawan Generasi Z Di Sektor Perbankan Kota Padang Dengan Work-Life Balance Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Aulia Eka Utami Putri, Mega Asri Zona | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Indonesian Journal of Digital Business: April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2026 | Pengaruh Employee Engagement dan Motivasi terhadap Loyalitas Karyawan: Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi pada CV XYZ | Abstract PDF |
| Sekar Jati Ayuningtyas, Jati Waskito | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Indonesian Journal of Digital Business: April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2026 | Pengaruh Employer Branding dan E-Recruitment terhadap Minat Melamar Pekerjaan dengan Reputasi Perusahaan sebagai Variabel Mediasi pada Generasi Z di Kota Padang | Abstract PDF |
| Riza Handayana, Hendrik Heri Sandi | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Indonesian Journal of Digital Business: April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2026 | Pengaruh Employer Branding, Kompensasi, dan Work-Life Balance terhadap Minat Melamar Kerja pada Perusahaan yang Dikaitkan dengan Dukungan terhadap Zionisme | Abstract PDF |
| Byas Ambiya, M. Farid Wajdi | ||
| Vol 5, No 4 (2025): Indonesian Journal of Digital Business: December 2025 | Pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) Score Terhadap Return On Assets (ROA) Dengan Moderasi Ukuran Perusahaan: Studi Pada Perusahaan Indeks LQ45 Periode 2019–2024 | Abstract PDF |
| Firly Rahmanda Priadi, Henri Dwi Wahyudi | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Indonesian Journal of Digital Business: April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2026 | Pengaruh E-Procurement, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Abstract PDF |
| Rovina Kusuma, Banu Witono | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Indonesian Journal of Digital Business | Pengaruh Etos Kerja, Evaluasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Bank BPR Di Wilayah Kota Tasikmalaya | Abstract PDF |
| Riki Fauzi Somantri | ||
| Vol 5, No 4 (2025): Indonesian Journal of Digital Business: December 2025 | Pengaruh E-WOM Terhadap Niat Beli Ulang Yang Dimediasi Kepercayaan Pelanggan Pada Produk Hijau | Abstract PDF |
| Gurinanda Arya Yudistira, Rini Kuswati | ||
| Vol 5, No 4 (2025): Indonesian Journal of Digital Business: December 2025 | Pengaruh Expertise, Interactivity, dan Popularity Terhadap Purchase Intention Melalui Trust Terhadap Nano Live Streamer Pada Pengguna TikTok Shop di Kota Padang | Abstract PDF |
| Rania Revalina Azhari, Arief Maulana | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Indonesian Journal of Digital Business: April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2026 | Pengaruh Faktor Ekonomi dan Penggunaan Energi terhadap Emisi CO2 di Indonesia Tahun 1990-2022 | Abstract PDF |
| Nina Trisnawati, Muhammad Anas | ||
| Vol 6, No 2 (2026): Indonesian Journal of Digital Business: October, November, December 2026 | Pengaruh Feature, Trust, Satisfaction, dan Security terhadap Adopsi Mobile Payment pada Gen Z | Abstract PDF |
| Dzulqarnain Mustofa Faiz Ashari, Nur Prasetyo Aji | ||
| Vol 5, No 4 (2025): Indonesian Journal of Digital Business: December 2025 | Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Ukuran Kap Terhadap Audit Report Lag | Abstract PDF |
| Devina Citra Haruna, Zulfa Irawati | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Indonesian Journal of Digital Business: April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2026 | Pengaruh Financial Literacy, Financial Technology, dan Digital Marketing terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Kota Surakarta | Abstract PDF |
| Rahmah Okvina Nugraheni, Rita Wijayanti | ||
| Vol 5, No 4 (2025): Indonesian Journal of Digital Business: December 2025 | PENGARUH FITUR LIVE STREAMING DAN TIME LIMIT TERHADAP PERILAKU IMPULSE BUYING DENGAN POSITIVE EMOTION SEBAGAI MEDIASI PADA PEMBELIAN PRODUK ONLINE DI TIKTOK SHOP (STUDI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI PADANG) | Abstract PDF |
| Dea Novhela, Rino Rino | ||
| Vol 5, No 4 (2025): Indonesian Journal of Digital Business: December 2025 | Pengaruh Fleksibilitas Kerja dan Digital Skills Terhadap Kepuasan Kerja Generasi Z Dengan Adaptasi Teknologi Sebagai Mediator | Abstract PDF |
| Rayhan Rachmatulloh Handi Pratama, Irmawati Irmawati | ||
| Vol 5, No 4 (2025): Indonesian Journal of Digital Business: December 2025 | PENGARUH GAMIFIKASI DALAM APLIKASI SELULER TERHADAP CUSTOMER LOYALTY PENGGUNA APLIKASI SHOPEE DI KOTA PADANG: PERCEIVED TRUST DAN CUSTOMER ENGAGEMENT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| Retno Fajar Asanah, Perengki Susanto | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Indonesian Journal of Digital Business: April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2026 | Pengaruh Gamifikasi terhadap Brand Awareness melalui Perceived Enjoyment dan Brand Engagement pada Pengguna Shopee Games Generasi Z | Abstract PDF |
| Farhan Saifudin, Aflit Nuruyulia Praswati | ||
| Vol 5, No 4 (2025): Indonesian Journal of Digital Business: December 2025 | Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024 | Abstract PDF |
| Mia Patmawati, Suyatmin Waskito Adi | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Indonesian Journal of Digital Business: April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2026 | Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan | Abstract PDF |
| Mila Syahrani, Mujiyati Mujiyati | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Indonesian Journal of Digital Business: April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2026 | Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2024 | Abstract PDF |
| Rofi’ah Khoirun Nisa’, Lintang Kurniawati | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Indonesian Journal of Digital Business: April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 2026 | Pengaruh Good Corporate Governance, Teknologi Artificial Intelligence, dan Blockchain terhadap Fraudulent Financial Reporting | Abstract PDF |
| Ramadhani Ramadhani, Noer Sasongko | ||
| 226 - 250 of 524 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> | |




1.png)