| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2018): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH MODEL KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS SD | Abstract PDF |
| Mutia Rahmawati, Sumardi Sumardi, Nana Ganda | ||
| Vol 4, No 2 (2017): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Latihan Penelitian terhadap Sikap Ilmiah Siswa di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Fitria Rohmat Tunisa, Kosasih Kosasih, Ghullam Hamdu | ||
| Vol 11, No 4 (2024): Pedadidaktika | Pengaruh Model Make a Match Terhadap Hasil Belajar IPAS Kelas V SD 3 Peganjaran Kudus | Abstract PDF |
| Anisatur Rohmah, Yuni Ratnasari, Oktri Suhartati, Fit Pipin Ikhtiarto | ||
| Vol 3, No 1 (2016): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH MODEL MIND MAPPING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI MENELADANI PATRIOTISME PAHLAWAN | Abstract PDF |
| Anggi Purwa Nugraha, Rustono WS, Nana Ganda | ||
| Vol 6, No 1 (2019): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Mengenal Ekspor Dan Impor Di Indonesia | Abstract PDF |
| Suci Wening Nastiti, Hodidjah Hodidjah, Ahmad Mulyadiprana | ||
| Vol 5, No 1 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Mind Mapping terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan | Abstract PDF |
| Anandita Cyntisa Dwi Putri, Sumardi Sumardi, Syarip Hidayat | ||
| Vol 5, No 2 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Numbereed Head Together (NHT) terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Penjumlahan Pecahan | Abstract PDF |
| Shanti Nurfatonah, Oyon Haki Pranata, Nana Ganda | ||
| Vol 5, No 2 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Literasi Geografi Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Ratni Sumirat, Rustono WS, Momoh Halimah | ||
| Vol 5, No 2 (2018): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING TIPE NHT TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS | Abstract PDF |
| Elia Cahyani, Sumardi Sumardi, mo Halimah | ||
| Vol 4, No 2 (2017): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING TIPE STAD TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS | Abstract PDF |
| Filah Nafilatul Faridah, Sumardi Sumardi, Momoh Halimah | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Pedadidaktika | Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Dengan Pendekatan Konstruktivisme Terhadap Konsep Diri Akademik Siswa Pada Pembelajaran IPA | Abstract ##common.remote## XML PDF |
| Dyah Ayu Paramita | ||
| Vol 4, No 2 (2017): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PEMBELAJARAN IPS MATERI KEGIATAN JUAL BELI | Abstract PDF |
| Hesty Nurhayati, Momoh Halimah, Ahmad Mulyadiprana | ||
| Vol 4, No 1 (2017): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA TENTANG GAYA MAGNET DI SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Ruliya Muhajirin, Rustono W S, Yasbiati Yasbiati | ||
| Vol 4, No 1 (2017): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa | Abstract PDF |
| isnayati bahagiani, yusuf suryana, nana ganda | ||
| Vol 4, No 2 (2017): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI PERISTIWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN | Abstract PDF |
| Liestiani Agustin Permana, sumardi sumardi, Momoh Halimah | ||
| Vol 4, No 2 (2017): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Penggolongan Hewan | Abstract PDF |
| Widyanti Panjaitan, Rustono WS, Yasbiati Yasbiati | ||
| Vol 4, No 2 (2017): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Jenis-jenis Pekerjaan di SD | Abstract PDF |
| vanya nafisha, hodidjah M.Pd, momoh halimah | ||
| Vol 8, No 1 (2021): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS | Abstract PDF |
| Ima Kusmiati, Ahmad Mulyadiprana, Nana Ganda | ||
| Vol 5, No 3 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Jenis-Jenis Pekerjaan Di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Siti Marpungah, Hodidjah Hodidjah, Ahmad Mulyadiprana | ||
| Vol 4, No 1 (2017): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DI SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Betri Susilawati, Momoh Halimah, Syarip Hidayat | ||
| Vol 4, No 2 (2017): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Pembelajaran Latihan Pnelitian Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Nessa Fidelia, E Kosasih, Ghullam Hamdu | ||
| Vol 5, No 1 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Pembelajaran Make A Match dalam Peningkatan Pemahaman Siswa tentang Tokoh Pejuang Melawan Penjajah Belanda di Kelas V SD | Abstract PDF |
| Rian Juliana | ||
| Vol 5, No 2 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Pembelajaran NHT terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Perjuangan Mealawan Penjajahan Jepang | Abstract PDF |
| yuni futriani, karlimah karlimah, ahmad mulyadiprana | ||
| Vol 5, No 1 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Pembelajaran Tebak Kata terhadap Pemahaman Siswa pada Materi Mengenal Pentingnya Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Abstract PDF |
| Novi Maulani Adkhilni, Hodidjah Hodidjah, Ahmad Mulyadiprana | ||
| Vol 1, No 2 (2014): Pedadidaktika | PENGARUH MODEL QUANTUM TEACHING TERHADAP HASIL BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN TEMATIK DI SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Sinta Rahayu, Cece Rakhmat, Edi Hendri Mulyana | ||
| 451 - 475 of 669 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> | |



