| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Quantum Teaching terhadap Hasil Belajar tentang Sifat-sifat Cahaya pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Riani Hidayah, Yasbiati Yasbiati, Yusuf Yusuf Suryana | ||
| Vol 5, No 1 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Model Teams Games Tournament terhadap Pemahaman Materi Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan pada Pembelajaran IPS | Abstract PDF |
| Intan Selviani, Sumardi Sumardi, Nana Ganda | ||
| Vol 2, No 1 (2015): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH MULTIMEDIA BERBASIS HIPERTEKS TERHADAP PEMAHAMAN SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS MATERI TEKNOLOGI PRODUKSI, KOMUNIKASI, DAN TRANSPORTASI DI KELAS IV SD | Abstract PDF |
| Fajar Rosliha Diputra, Asep Saepulrohman, Momoh Halimah | ||
| Vol 6, No 1 (2019): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Narasumber Sebagai Sumber Belajar terhadap Keterampilan Menulis Cerita Fiksi Siswa | Abstract |
| Novita Sri Wahyuni, Dian Indihadi | ||
| Vol 5, No 2 (2018): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING TIPE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA TENTANG PERISTIWA ALAM YANG TERJADI DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Siti Warlina, Edi Hendri Mulyana, Elan Elan | ||
| Vol 5, No 1 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Pembelajaran Make A Match terhadap Hasil Belajar Siswa tentang Mendeskripsikan Tokoh Pejuang Masa Penjajahan Belanda | Abstract PDF |
| Rimas Putri Utami, Rustono WS, Sumardi Sumardi | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Pedadidaktika | PENGARUH PEN GGUNAAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP PENGUASAAN KONSEP SISWA TENTANG MASALAH SOSIAL | Abstract PDF |
| Ai Fitri Purnama, Didi Sutardi Danawijaya, Momoh Halimah | ||
| Vol 7, No 2 (2020): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Pendekatan Matematika Realistik terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas II Pada Perkalian Bilangan Cacah di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Sofie Claudia, Yusuf Suryana, Oyon Haki Pranata | ||
| Vol 5, No 3 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Pendekatan Matematika Realistik Terhadap Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Tentang Aritmatika Sosial Uang | Abstract PDF |
| Dena Setiani, Yusuf Suryana, Oyon Haki Pranata | ||
| Vol 1, No 2 (2014): Pedadidaktika | PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN SAVI TERHADAP HASIL BELAJAR PADA PEMBELAJARAN TEMATIK DI SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Desi Fatwani Yohani, Cece Rakhmat, Edi Hendri Mulyana | ||
| Vol 5, No 2 (2018): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI SOAL CERITA TENTANG PERKALIAN | Abstract PDF |
| Agip Hermawan, Oyon Haki Pranata, Nana Ganda | ||
| Vol 5, No 1 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Pendekatan Pemecahan Masalah terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Penyelesaian Soal Cerita Matematika | Abstract PDF |
| Rida Yanti, Sumardi Sumardi, Yusuf Suryana | ||
| Vol 7, No 4 (2020): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas V SD | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dwi Rani Nur'aini | ||
| Vol 1, No 2 (2014): Pedadidaktika | PENGARUH PENERAPAN METODE TASK BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN MENULIS KALIMAT SEDERHANA | Abstract PDF |
| Tsinta Nur Fajriah, Cece Rakhmat, Dian Indihadi | ||
| Vol 4, No 1 (2017): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Penggunaan Alat Peraga KIT terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Katrol di Kelas V | Abstract PDF |
| hana anggraeni, Epon Nur'aeni L, Edi Hendri Mulyana | ||
| Vol 5, No 3 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Dengan Metode Pemodelan Dalam Menuliskan Kembali Teks Dongeng | Abstract Untitled PDF |
| Melitasari Agustin, Hodidjah Hodidjah, Oyon Haki Pranata | ||
| Vol 2, No 1 (2015): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUDIO-VISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS V MATERI KERAGAMAN KENAMPAKAN ALAM DAN BUATAN INDONESIA | Abstract PDF |
| Tenia Mudhia Khalistiana, Momoh Halimah, Dindin Abdul Muiz Lidnillah | ||
| Vol 4, No 1 (2017): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Penggunaan Media Diorama terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Kegiatan Ekonomi | Abstract PDF |
| Alfi Nurul Hidayati, Momoh Halimah, Ahmad Mulyadiprana | ||
| Vol 10, No 4 (2023): Pedadidaktika | Pengaruh Penggunaan Media Gambar Kartun dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Terhadap Keterampilan Menulis Teks Deskripsi Kelas IV Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Laras Puspita Sari, Muhammad Rijal Wahid Muharram, Erwin Rahayu Saputra | ||
| Vol 5, No 2 (2018): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KOMIK TERHADAP HASIL MEMBACA PEMAHAMAN DI KELAS V SD NEGERI 2 GUNUNG PERENG KOTA TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Suci Meidyawati, Rustono WS, Hodidjah Hodidjah | ||
| Vol 8, No 3 (2021): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Penggunaan Media Lagu Anak terhadap Perkembangan Kognitif Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Ayu Shinta Bella, Resa Respati, Karlimah Karlimah | ||
| Vol 8, No 1 (2021): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Penggunaan Media Objek Lingkungan Terhadap Keterampilan Peserta Didik Menulis Deskripsi | Abstract PDF |
| Wahyu Aziz, Dian Indihadi, Yusuf Suryana | ||
| Vol 3, No 1 (2016): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA THE THING PUZZLE TERHADAP KEMAMPUAN SISWA MENULIS KALIMAT DESKRIPSI PADA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI KELAS V | Abstract PDF |
| Irfan Faturohman, Yasbiati Yasbiati, Dian Indihadi | ||
| Vol 2, No 1 (2015): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA VISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI PETA | Abstract PDF |
| Ayi Badruzaman, Sadjaruddin Nurdin, Seni Apriliya | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Pedadidaktika | PENGARUH PENGGUNAAN METODE PRESENT PRACTICE PRODUCTION (PPP) TERHADAP KETERAMPILAN BERBICARA SISWA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS | Abstract PDF |
| Ratna Haniatih, Desiani Natalina M, Hodidjah Hodidjah | ||
| 476 - 500 of 669 Items | << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> | |



