| Issue | Title | |
| Vol 11, No 4 (2024): Pedadidaktika | Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada Materi Siaga Bencana untuk Meningkatkan Anticipatory Competency pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Lala Karmila Sari, Mela Darmayanti | ||
| Vol 10, No 3 (2023): PEDADIDAKTIKA | Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran IPAS di Kelas IV Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Ayu Ansor Karimah, Enung Siti Nurfarijah, Darmawan Darmawan | ||
| Vol 6, No 1 (2019): PEDADIDAKTIKA | Penerapan Model Take And Give Dalam Pembelajaran Perkalian Bilangan Cacah Pada Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Veraetris Yanuar, Oyon Haki Pranata | ||
| Vol 11, No 4 (2024): Pedadidaktika | Penerapan Model TGT Berbasis TaRL untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Matematis Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Lismia Nabilla, Darmayanti Darmayanti, Solihin Solihin | ||
| Vol 1, No 2 (2014): Pedadidaktika | PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS CONCEPT-RICH INSTRUCTION TERHADAP PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP PECAHAN PADA SISWA SD | Abstract PDF |
| Nindi Citra Setia Dewi, Karlimah Karlimah, Sadjarudin Nurdin | ||
| Vol 1, No 2 (2014): Pedadidaktika | PENERAPAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DALAM PENYELESAIAN SOAL CERITA MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Muhammad Rijal Wahid Muharram, Yusuf Suryana, Oyon Haki P | ||
| Vol 4, No 2 (2017): PEDADIDAKTIKA | Penerapan Pendekatan Matematika Realistik untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Materi Konsep Pecahan | Abstract PDF |
| Yati Sri Mulyati, Epon Nur’aeni L, Oyon Haki Pranata | ||
| Vol 7, No 3 (2020): PEDADIDAKTIKA | Penerapan Pendekatan Realistik Mathematic Education (RME) untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Perkalian pada Siswa di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Agung Fauzy, Dindin Abdul Muiz Lidinillah, Oyon Haki Pranata | ||
| Vol 5, No 4 (2018): PEDADIDAKTIKA | Penerapan Pendekatan Saintifik pada Kegiatan Menulis Teks Puisi di Kelas IV Sekolah Dasar (Penelitian Deskriptif Kualitatif di SD Negeri Mangkubumi dan SD Negeri 2 Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Yang Yang Lesmana, Syarip Hidayat, E Kosasih | ||
| Vol 10, No 4 (2023): Pedadidaktika | Penerapan Permainan Tradisional Berbasis Socratic Method untuk Mengembangkan Karakter Nasionalisme serta Implikasinya terhadap Pemajuan Kebudyaan Di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Fiola Vitria WIjaya | ||
| Vol 1, No 2 (2014): Pedadidaktika | PENERAPAN TEKNIK SCAFFOLDING DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA PEMAHAMAN LITERASI BAHASA INGGRIS | Abstract PDF |
| Putri Ayu Mentari, Cece Rakhmat, Dian Indihadi | ||
| Vol 3, No 2 (2016): PEDADIDAKTIKA | PENEREPAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA PEMBAGIAN PECAHAN | Abstract PDF |
| Farhana Farhana, Oyon Haki Pranata, Ghullam Hamdu | ||
| Vol 2, No 2 (2015): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA TENTANG LINGKUNGAN ALAM DAN BUATAN | Abstract PDF |
| Acep Saepul Rahmat, Didi Sutardi Danawijaya, Momoh Halimah | ||
| Vol 7, No 4 (2020): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Interactive Learning terhadap Minat Belajar Siswa pada Penjumlahan Operasi Hitung Bilangan Bulat | Abstract PDF |
| Annisa Dahlia, Oyon Haki Pranata, Yusuf Suryana | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Pedadidaktika | PENGARUH INTERAKSI SOSIAL TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS VI SD NEGERI SALEBU KECAMATAN MANGUNREJA | Abstract PDF |
| Ai Nuraida, Momoh Halimah, Ade Rokhayati | ||
| Vol 5, No 3 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Kegiatan Membaca Pemahaman Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VI SD | Abstract PDF |
| Istianti Nurhidayah, Epon Nur'aeni L | ||
| Vol 2, No 1 (2015): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH KETERAMPILAN MENULIS SAINS TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP ENERGI PANAS DAN BUNYI SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Qonita Qonita, Edi Hendri Mulyana, Oyon Hakki Pranata | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Pedadidaktika | PENGARUH KEYAKINAN DIRI (SELF BELIEF) TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA | Abstract PDF |
| Ika Gita Nurliana Putri | ||
| Vol 5, No 2 (2018): PEDADIDAKTIKA | pengaruh media audio visual terhadap hasil belajar siswa pada materi jenis-jenis pekerjaan di sekolah dasar | Abstract PDF |
| Desti Patmawati, Rustono Rustono, Momoh Halimah | ||
| Vol 5, No 1 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Media Bagan Garis Waktu (Time Line Chart) terhadap Hasil Belajar Siswa dalam Materi Persiapan Sampai Detik-Detik Proklamsi di SD | Abstract PDF |
| Nina Karlina | ||
| Vol 5, No 3 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Media Buku Pop-Up Bilangan Pecahan Terhadap Peningkatan Pemahaman Siswa Tentang Konsep Dasar Pecahan Di Kelas III Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Yuli Ratnasari, Karlimah Karlimah, Elan Elan | ||
| Vol 5, No 1 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Media Card Guess Image terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Peninggalan-Peninggalan Sejarah dari Masa Hindu-Budha | Abstract PDF |
| Nelis Salamah, Rustono WS, elan elan | ||
| Vol 3, No 2 (2016): PEDADIDAKTIKA | PENGARUH MEDIA FISHBONE DIAGRAM UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA PADA KOSAKATA HOMOPHONE DI KELAS V SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Dini Andiani | ||
| Vol 5, No 3 (2018): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Media Gambar Seri Terhadap Kemampuan Daya Ingat Siswa dalam Materi Teks Fiksi | Abstract PDF |
| Fauzi Azhari, Hodidjah Hodidjah, Elan Elan | ||
| Vol 6, No 1 (2019): PEDADIDAKTIKA | Pengaruh Media Kartu Bilangan terhadap Pemahaman Siswa Mengenai Operasi Pengurangan Bilangan Bulat | Abstract PDF |
| Nurhaeni Nurhaeni, Oyon Haki Pranata, Resa Respati | ||
| 401 - 425 of 669 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> | |



